彩譜DigiGloss系列光澤度儀各類型參數是什么?DigiGloss系列光澤度儀是彩譜全新推出的60度角光澤度儀,儀器配置了自動校準、連續測量等功能,儀器小巧輕便,測量速度快,測的準,可順利通過計量認證。下面我們就詳細了解一下該設備參數內容:
產品型號 | G60-Pro |
校準 | 自動 |
測量角度 | 60° |
測試指標 | 光澤度(GU) |
測試口徑 | 23*7mm |
測量量程 | 0-1000GU |
分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |
測量穩定度 | 0-100GU:0.2GU;100-1000GU:0.2%GU |
測量時間 | 小于1秒 |
電池容量 | 單次充電可連續測量10000次 |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 |
接口 | USB,藍牙 |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結露 |
配件 | USB數據線,掛繩,說明書,校準標準板 |
重量 | 116g |
尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
產品型號 | G60-SE |
校準 | 自動 |
測量角度 | 60° |
測試指標 | 光澤度(GU) |
測試口徑 | 23*7mm |
測量量程 | 0-200GU |
分度值 | 1GU |
測量穩定度 | 1GU |
測量時間 | 小于1秒 |
電池容量 | 單次充電可連續測量10000次 |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 |
接口 | USB |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結露 |
配件 | USB數據線,掛繩,說明書,校準標準板 |
重量 | 80g |
尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
產品型號 | DG60-Max |
校準 | 自動 |
測量角度 | 60° |
測試指標 | 光澤度(GU) |
測試口徑 | 23*7mm |
測量量程 | 0-2000GU |
分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |
測量穩定度* | 0.1/0.1% |
電池容量 | 單次充電可連續測量30000次 |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 |
接口 | USB,藍牙 |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結露 |
配件 | USB數據線,掛繩,說明書,校準標準版 |
重量 | 116g |
尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
*連續測量30次標準偏差,當測量值小于100GU時,用絕對值評價;當測量值大于100GU時,用百分比評價